Referenzprojekte
Die People Consolidated GmbH führte bereits in zahlreichen Unternehmen die Software-Produkte SAP R/3 EC-CS, SEM-BCS und SAP BW ein. Des Weiteren unterstützten Berater von People Consolidated bei der Umstellung der Rechnungslegung auf internationale Standards (IFRS, US-GAAP) und kompensierten personelle Engpässe in Unternehmen bei der Erstellung von Einzel- und Konzernabschlüssen:
| Company | Location | SEM-BCS | BW | R/3 EC-CS | Migration IFRS | Web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bearing Point GmbH | Berlin |
|
|
|||
|
|
Benteler AG | Paderborn |
|
|
|||
|
|
BP Europa SE | Bochum |
|
|
|
|
|
|
|
BP plc | London |
|
|
|
||
|
|
BP Refinery Rotterdam | Rotterdam |
|
|
|
||
|
BP Turkey | Istanbul |
|
||||
|
Ferrostaal AG | Essen |
|
|
|||
|
|
Fuchs Petrolub AG | Mannheim |
|
|
|||
|
|
GAGFAH Group | Essen |
|
||||
|
|
Gea Group AG | Bochum |
|
|
|
||
|
|
GEA Lufttechnik | Herne |
|
||||
|
|
Hamburger Hafen und Lagerhaus AG | Hamburg |
|
||||
|
|
Hapag Lloyd AG | Hamburg |
|
||||
|
|
Hexal AG | Holzkirchen |
|
||||
|
|
Immofinanz AG | Wien |
|
||||
|
|
KION Group | Wiesbaden |
|
|
|||
|
|
Klöckner Pentaplast | Montabaur |
|
|
|
||
|
|
Lufthansa AG | Köln |
|
|
|||
|
|
Lurgi GmbH | Frankfurt |
|
|
|||
|
MAN SE | München |
|
|
|
||
|
|
manroland AG | Offenbach |
|
||||
|
|
Metro AG | Düsseldorf |
|
|
|||
|
|
mg technologies ag / GEA AG | Bochum |
|
||||
|
Monier Group Services GmbH | Oberursel |
|
||||
|
|
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | München |
|
||||
|
|
Nationale Versicherung | Basel |
|
|
|||
|
|
Otto Versand | Hamburg |
|
|
|||
|
perdata GmbH | Leipzig |
|
||||
|
ProSiebenSat.1 Media AG | Unterföhring |
|
|
|||
|
|
Q-Cells SE | Bitterfeld |
|
||||
|
|
Ruhrgas industries | Essen |
|
|
|||
|
|
Schaeffler Gruppe | Herzogenaurach |
|
|
|||
|
|
SGL Carbon GmbH | Bonn |
|
||||
|
|
Sievert AG |
|
|
|
|||
|
|
STADA AG | Bad Vilbel |
|
|
|||
|
Südwestdeutsche Salzwerke AG | Heilbronn |
|
||||
|
|
T-Online | Darmstadt |
|
||||
|
|
T-Systems | Weingarten |
|
||||
|
Thüringer Aufbaubank | Erfurt |
|
||||
|
|
Wirtgen Beteil.ges. mbH | Windhagen |
|
|
Gemeinsame Projekte mit unseren Beratungspartnern
| Company | Location | Consulting Partner | SEM-BCS | BW | R/3 EC-CS | Migration IFRS | Web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adam Opel AG | Rüsselsheim | Hewlett Packard |
|
||||
|
|
REWE Handelsgruppe | Köln | Bearing Point, KPMG |
|
|
|
||
|
|
Deutsche Post World Net | Bonn | PwC |
|
|
|
|
|
|
|
Celesio AG | Stuttgart | SAP |
|
|
|
||
|
|
Stinnes AG | Essen | Bearing Point |
|
||||
|
|
Degussa AG | Düsseldorf | Bearing Point |
|
|
|||
|
|
Veba Oel AG | Gelsenkirchen | KPMG |
|
||||
|
Thailändische Regierung | Bangkok, Thailand | TNIS, PTT plc |
|
|
|||
|
E.ON AG | Düsseldorf | Bearing Point |
|
|
|||
|
|
SGB GmbH | Siegen | CIC Controlling |
|
||||
|
Constantia Flexibles Holding | Mannheim | Infocient Consulting GmbH |
|